النتائج الأسبوعية
نعرض الأسابيع التي نشرناها. كل صف ملخص صفقة: الاتجاه والرمز، النقاط بإشارتها، نسبة المخاطرة إلى العائد إن وُجدت، والنتيجة. صفقات التعادل بلا نسبة. الإجمالي يجمع النقاط الموقعة بعد إغلاق الأسبوع. النتائج السابقة ليست وعداً بما سيأتي.
الأسبوع من 2026-09-28 إلى 2026-10-04
الإجمالي عند إغلاق الأسبوع
+3090
الصفقات
13
رابحة
9
خاسرة
4
| الصفقة | النقاط | النوع | R/R | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| بيع XAUUSD | +1200 | ربح | +12 | ✓ |
| شراء XAUUSD | +350 | ربح | +3.5 | ✓ |
| شراء XAUUSD | +170 | ربح | +1.7 | ✓ |
| شراء XAUUSD | +400 | ربح | +4 | ✓ |
| شراء XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| شراء XAUUSD | +270 | ربح | +2.7 | ✓ |
| شراء XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| شراء XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| شراء XAUUSD | +200 | ربح | +2 | ✓ |
| شراء XAUUSD | +300 | ربح | +3 | ✓ |
| شراء XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| شراء XAUUSD | +500 | ربح | +5 | ✓ |
| شراء XAUUSD | +100 | ربح | +1 | ✓ |
الأسبوع من 2026-09-21 إلى 2026-09-27
الإجمالي عند إغلاق الأسبوع
+2900
الصفقات
15
رابحة
10
خاسرة
3
| الصفقة | النقاط | النوع | R/R | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| بيع XAUUSD | 0 | BE | ||
| بيع XAUUSD | +500 | ربح | +5 | ✓ |
| بيع XAUUSD | +250 | ربح | +2.5 | ✓ |
| بيع XAUUSD | +200 | ربح | +2 | ✓ |
| بيع XAUUSD | +250 | ربح | +2.5 | ✓ |
| بيع XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| بيع XAUUSD | +200 | ربح | +2 | ✓ |
| بيع XAUUSD | +600 | ربح | +6 | ✓ |
| بيع XAUUSD | +200 | ربح | +2 | ✓ |
| بيع XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| بيع XAUUSD | +400 | ربح | +4 | ✓ |
| بيع XAUUSD | -100 | خسارة | -1 | ✕ |
| بيع XAUUSD | +200 | ربح | +2 | ✓ |
| بيع XAUUSD | 0 | BE | ||
| بيع XAUUSD | +400 | ربح | ✓ |

